实时追踪 · 精彩不错过 · 中国网球骄傲
WTA1000 迈阿密站 · 女单第三轮
WTA1000 印第安维尔斯 · 女单半决赛
WTA年终总决赛 · 小组赛
WTA500 东京站 · 女单决赛
| 日期 | 赛事 | 轮次 | 对手 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3月15日 | WTA1000迈阿密 | 1/4决赛 | 待定 | 09:00 |
| 3月18日 | WTA1000迈阿密 | 半决赛 | 待定 | 08:00 |
| 3月22日 | WTA1000迈阿密 | 决赛 | 待定 | 09:00 |
| 4月1日 | WTA1000查尔斯顿 | 首轮 | 待定 | 19:00 |
| 5月26日 | 法网 | 首轮 | 待定 | 11:00 |
| 6月24日 | 温网 | 首轮 | 待定 | 14:00 |
澳网八强战精彩ACE球
迈阿密站逆转取胜集锦
法网首轮强势晋级
WTA年终赛制胜分
中国 · 湖北十堰 · 2002年10月8日
身高178cm · 右手持拍 · 职业2018年
WTA单打最高排名:世界第7